Op het domein van de voormalige tapijtfabriek LANO wordt een unieke residentiële ontwikkeling gerealiseerd. De centraal gelegen site met een totale oppervlakte van 33.857 m² situeert zich tussen de Zuidstraat en de Beeklaan. Op wandelafstand van lokale winkels, het station en het centrum van Harelbeke. Binnen de planningscontext is men gestart met herontwikkeling van deze site naar een mix van assistentiewoningen, appartementen en grondgebonden woningen. Al deze woonvormen zullen uitkijken op een nieuw aangelegde parktuin.
Residentie Liederick wordt gerealiseerd door Community Building VZW in nauwe samenwerking met Stad Harelbeke en lokale zorgpartners. Er zijn 30 ruime assistentiewoningen die de bewoners van alle luxe en comfort voorzien.
Dit project sluit volledig aan bij het concept van ‘Community Building’. Het zijn erkende assistentiewoningen die zich situeren in de kern van de nieuwe woongemeenschap op wandelafstand van alle retail. De gezellige foyer op de benedenverdieping is een ontmoetingsplaats voor de bewoners.
De uiterst gunstige locatie vlakbij het stadscentrum zorgt ervoor dat je in een wip bij je favoriete plaats bent. Bovendien is het Provinciedomein “De Gavers” slechts op een steenworp verwijderd waar men ten volle kan genieten van diverse ontspanningsmogelijkheden.
Vroeg of laat is uw woning niet meer geschikt. Het spreekt dan voor zich dat u uw leven een andere wending wenst te geven, waardoor u meer tijd kan maken voor uzelf en de zaken die u leuk vindt. De bewoners van onze appartementen worden steeds jonger en zijn graag voorbereid voor later. De 50-plussers, de baby-boomers die weten wat ze willen, kiezen er al snel voor om te genieten van het leven zonder de lasten en plichten van huis- en tuinonderhoud. Een appartement in residentie Liederick is volledig aangepast voor de toekomst.
Inventieve schuifdeursystemen, ruimtebesparend meubilair, een drempelloos woongedeelte en terras zijn standaard aanwezig. Met een druk op de noodknop staat ons team voor u klaar om u te voorzien van de nodige zorgen. Door deze vrijheid kunt u zorgeloos genieten van elk moment.
De gelijkvloerse verdieping in residentie Liederick telt 6 appartementen met aan de inkomhal de ontmoetingsruimte waarin een brasserie gevestigd is. Het overzichtsplan van de gelijkvloerse verdieping kan u hier downloaden. Onderstaand vindt u een overzicht terug van deze appartementen.
Unit | Oppervlakte appartement | Aantal slaapkamers | Oppervlakte terras | Grondplan |
---|---|---|---|---|
A0.01 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A0.02 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A0.03 | 86,93 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | Download |
A0.04 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A0.05 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | Download |
A0.06 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | VERKOCHT |
Ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen zijn beschikbaar per appartement.
De eerste verdieping in residentie Liederick telt 8 appartementen Het overzichtsplan van de eerste verdieping kan u hier downloaden. Onderstaand vindt u een overzicht terug van deze appartementen.
Unit | Oppervlakte appartement | Aantal slaapkamers | Oppervlakte terras | Grondplan |
---|---|---|---|---|
A1.01 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | Download |
A1.02 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A1.03 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A1.04 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A1.05 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | Download |
A1.06 | 92,06 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | Download |
A1.07 | 92,06 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | Download |
A1.08 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | VERKOCHT |
Ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen zijn beschikbaar per appartement
De tweede verdieping in residentie Liederick telt 8 appartementen Het overzichtsplan van de tweede verdieping kan u hier downloaden. Onderstaand vindt u een overzicht terug van deze appartementen.
Unit | Oppervlakte appartement | Aantal slaapkamers | Oppervlakte terras | Grondplan |
---|---|---|---|---|
A2.01 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A2.02 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A2.03 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A2.04 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A2.05 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | Download |
A2.06 | 92,06 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | VERKOCHT |
A2.07 | 92,06 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | VERKOCHT |
A2.08 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | VERKOCHT |
Ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen zijn beschikbaar per appartement.
De derde verdieping in residentie Liederick telt 8 appartementen Het overzichtsplan van de derde verdieping kan u hier downloaden. Onderstaand vindt u een overzicht terug van deze appartementen.
Unit | Oppervlakte appartement | Aantal slaapkamers | Oppervlakte terras | Grondplan |
---|---|---|---|---|
A3.01 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A3.02 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | Download |
A3.03 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A3.04 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A3.05 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | Download |
A3.06 | 92,14 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | VERKOCHT |
A3.07 | 92,14 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | Download |
A3.08 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | Download |
Ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen zijn beschikbaar per appartement.
Aanwezigheid woonassistenten:
Deze uren kunnen bij uitzondering afwijken. Hiervan zal tijdig melding worden gemaakt op het prikbord in de polyvalente zaal.
Wenst u contact op te nemen met een van onze woonassistenten, dan kan dit via onderstaande gegevens: