De gelijkvloerse verdieping in residentie Liederick telt 6 appartementen met aan de inkomhal de ontmoetingsruimte waarin een brasserie gevestigd is. Het overzichtsplan van de gelijkvloerse verdieping kan u hier downloaden. Onderstaand vindt u een overzicht terug van deze appartementen.
Unit | Oppervlakte appartement | Aantal slaapkamers | Oppervlakte terras | Grondplan |
---|---|---|---|---|
A0.01 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A0.02 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A0.03 | 86,93 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | Download |
A0.04 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A0.05 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | Download |
A0.06 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | VERKOCHT |
Ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen zijn beschikbaar per appartement.
De eerste verdieping in residentie Liederick telt 8 appartementen Het overzichtsplan van de eerste verdieping kan u hier downloaden. Onderstaand vindt u een overzicht terug van deze appartementen.
Unit | Oppervlakte appartement | Aantal slaapkamers | Oppervlakte terras | Grondplan |
---|---|---|---|---|
A1.01 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | Download |
A1.02 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A1.03 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A1.04 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A1.05 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | Download |
A1.06 | 92,06 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | Download |
A1.07 | 92,06 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | Download |
A1.08 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | VERKOCHT |
Ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen zijn beschikbaar per appartement
De tweede verdieping in residentie Liederick telt 8 appartementen Het overzichtsplan van de tweede verdieping kan u hier downloaden. Onderstaand vindt u een overzicht terug van deze appartementen.
Unit | Oppervlakte appartement | Aantal slaapkamers | Oppervlakte terras | Grondplan |
---|---|---|---|---|
A2.01 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A2.02 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A2.03 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A2.04 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A2.05 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | Download |
A2.06 | 92,06 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | VERKOCHT |
A2.07 | 92,06 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | VERKOCHT |
A2.08 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | VERKOCHT |
Ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen zijn beschikbaar per appartement.
De derde verdieping in residentie Liederick telt 8 appartementen Het overzichtsplan van de derde verdieping kan u hier downloaden. Onderstaand vindt u een overzicht terug van deze appartementen.
Unit | Oppervlakte appartement | Aantal slaapkamers | Oppervlakte terras | Grondplan |
---|---|---|---|---|
A3.01 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A3.02 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | Download |
A3.03 | 86,96 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A3.04 | 88,43 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,76 m² | VERKOCHT |
A3.05 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | Download |
A3.06 | 92,14 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | VERKOCHT |
A3.07 | 92,14 m² | 2 slaapkamers | Inpandig terras: 13,40 m² | Download |
A3.08 | 93,52 m² | 2 slaapkamers | Uitpandig terras: 10,39 m² | Download |
Ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen zijn beschikbaar per appartement.